【授獎畢業生通知】113學年度畢業典禮預演及典禮資訊
針對本校113學年度畢業典禮獲獎之畢業生,為確保典禮當日頒獎流程更加順利,將舉行畢業典禮之預演。
一、「典禮預演」
集合時間:2025/06/06 (星期五) 早上09:00
集合地點:體育館2樓 籃球場
集合內容:不需提前準備或特定穿著,只要本人到場確認相關典禮流程內容即可。
二、「典禮當天」
集合時間:2025/06/07 (星期六) 下午01:30
集合地點:體育館2樓 籃球場
三、授獎畢業生名單
| 編號 | 科系別 | 姓名 | 獎項 |
| 01 | 建築與永續規劃研究所 | 莊O緯 | 正冠暨頒授學位 |
| 02 | 工學院碩士在職專班 | 李O利 | 正冠暨頒授學位 |
| 03 | 環境工程學系 | 石O鑫 | 正冠暨頒授學位 |
| 04 | 機械與機電工程學系 | 林O弦 | 正冠暨頒授學位 |
| 05 | 化學工程與材料工程學系 | 阮O寧 | 正冠暨頒授學位 |
| 06 | 土木工程學系 | 次O‧O尼 | 正冠暨頒授學位 |
| 07 | 無人機暨智農碩士專班 | 陳O農 | 正冠暨頒授學位 |
| 08 | 生物資源學院碩士在職專班 | 黃O欽 | 正冠暨頒授學位 |
| 09 | 生物技術與動物科學系 | 林O峻 | 正冠暨頒授學位 |
| 10 | 生物機電工程學系 | 魏O弘 | 正冠暨頒授學位 |
| 11 | 食品科學系 | 許O甯 | 正冠暨頒授學位 |
| 12 | 園藝學系 | 楊O祐 | 正冠暨頒授學位 |
| 13 | 森林暨自然資源學系 | 江O祐 | 正冠暨頒授學位 |
| 14 | 生物資源學院原住民專班 | 鄧O誠 | 正冠暨頒授學位 |
| 15 | 人工智慧碩士學位學程 | 蕭O謙 | 正冠暨頒授學位 |
| 16 | 電機資訊學院碩士在職專班 | 王O煒 | 正冠暨頒授學位 |
| 17 | 多媒體網路通訊數位學習碩士專班 | 無O | 正冠暨頒授學位 |
| 18 | 資訊工程學系 | 賴O捷 | 正冠暨頒授學位 |
| 19 | 電機工程學系 | 劉O財 | 正冠暨頒授學位 |
| 20 | 電子工程學系 | 洪O晴 | 正冠暨頒授學位 |
| 21 | 高階經營管理碩士在職專班 | 簡O婉 | 正冠暨頒授學位 |
| 22 | 休閒產業與健康促進學系 | 林O政 | 正冠暨頒授學位 |
| 23 | 外國語文學系 | 林O春 | 正冠暨頒授學位 |
| 24 | 應用經濟與管理學系 | 謝O林 | 正冠暨頒授學位 |
| 25 | 智慧休閒農業進修學位學程 | 邱O安 | 正冠暨頒授學位 |
| 1 | 外國語文學系 | 邵O軒 | 篤學力行 |
| 2 | 應用經濟與管理學系甲班 | 趙O宣 | 篤學力行 |
| 3 | 應用經濟與管理學系乙班 | 盧O均 | 篤學力行 |
| 4 | 休閒產業與健康促進學系 | 石O臻 | 篤學力行 |
| 5 | 土木工程學系甲班 | 藍O嫻 | 篤學力行 |
| 6 | 土木工程學系乙班 | 黃O侖 | 篤學力行 |
| 7 | 機械與機電工程學系甲班 | 林O弦 | 篤學力行 |
| 8 | 機械與機電工程學系乙班 | 施O遠 | 篤學力行 |
| 9 | 化學與材料工程學系甲班 | 張O榞 | 篤學力行 |
| 10 | 化學與材料工程學系乙班 | 林O均 | 篤學力行 |
| 11 | 環境工程學系 | 黃O瑋 | 篤學力行 |
| 12 | 生物機電工程學系 | 彭O凱 | 篤學力行 |
| 13 | 食品科學系甲班 | 徐O慈 | 篤學力行 |
| 14 | 食品科學系乙班 | 許O熒 | 篤學力行 |
| 15 | 生物技術與動物科學系甲班 | 白O藝 | 篤學力行 |
| 16 | 生物技術與動物科學系乙班 | 陳O甄 | 篤學力行 |
| 17 | 森林暨自然資源學系 | 李O加 | 篤學力行 |
| 18 | 園藝學系 | 羅O言 | 篤學力行 |
| 19 | 電機工程學系甲班 | 李O恆 | 篤學力行 |
| 20 | 電機工程學系乙班 | 林O宇 | 篤學力行 |
| 21 | 電子工程學系甲班 | 李O靜 | 篤學力行 |
| 22 | 電子工程學系乙班 | 蘇O維 | 篤學力行 |
| 23 | 資訊工程學系 | 黃O霖 | 篤學力行 |
| 24 | 土木工程學系原住民專班 | 徐O旻 | 篤學力行 |
| 25 | 生物資源學院原住民專班 | 鄧O誠 | 篤學力行 |
| 26 | 休閒產業與健康促進學系 | 林O宇 | 篤學力行 |
| 27 | 智慧休閒農業進修學士學位學程 | 馬O文 | 篤學力行 |
| 28 | 環境工程學系 | 吳O翔 | 篤學力行 |
| 29 | 電機工程學系進修 | 林O偉 | 篤學力行 |
| 30 | 資訊工程學系 | 許O亦 | 篤學力行 |
| 31 | 應用經濟與管理學系甲班 | 楊O平 | 篤學力行 |
| 32 | 食品科學系乙班 | 鄭O宇 | 篤學力行 |
| 33 | 環境工程學系 | 璩O家 | 篤學力行 |
| 34 | 土木工程學系甲班 | 葉O廷 | 篤學力行 |
| 35 | 食品科學系碩2 | 向O璇 | 篤學力行 |
| 36 | 資訊工程學系 | 柯O頴 | 篤學力行 |
| 37 | 生物機電工程學系 | 謝O敏 | 篤學力行 |
| 38 | 電子工程學系甲班 | 林O寬 | 敬業樂群 |
| 39 | 園藝學系 | 邱O彤 | 敬業樂群 |
| 40 | 休閒產業與健康促進學系 | 莊O辰 | 敬業樂群 |
| 41 | 食品科學系甲班 | 蔡O廷 | 敬業樂群 |
| 42 | 電機工程學系乙班 | 葉O至 | 敬業樂群 |
| 43 | 生物技術與動物科學系乙班 | 賴O家 | 敬業樂群 |
| 44 | 土木工程學系乙班 | 李O宏 | 敬業樂群 |
| 45 | 生物機電工程學系 | 周O熹 | 敬業樂群 |
| 46 | 應用經濟與管理學系乙班 | 邱O蓁 | 敬業樂群 |
| 47 | 環境工程學系 | 石O鑫 | 敬業樂群 |
| 48 | 機械與機電工程學系甲班 | 廖O揚 | 敬業樂群 |
| 49 | 機械與機電工程學系乙班 | 潘O暐 | 敬業樂群 |
| 50 | 電子工程學系甲班 | 楊O晴 | 敬業樂群 |
| 51 | 資訊工程學系 | 王O怡 | 敬業樂群 |
| 52 | 園藝學系 | 楊O壹 | 敬業樂群 |
| 53 | 食品科學系甲班 | 王O嬋 | 敬業樂群 |
| 54 | 生物機電工程學系 | 魏O弘 | 敬業樂群 |
| 55 | 森林暨自然資源學系 | 劉O妤 | 敬業樂群 |
| 56 | 生物技術與動物科學系甲班 | 余O軒 | 敬業樂群 |
| 57 | 生物資源學院原住民專班 | 鄧O誠 | 敬業樂群 |
| 58 | 應用經濟與管理學系甲班 | 楊O平 | 敬業樂群 |
| 59 | 應用經濟與管理學系乙班 | 羅O純 | 敬業樂群 |
| 60 | 智慧休閒農業進修學士學位學程 | 馬O文 | 敬業樂群 |
四、聯絡單位
國立宜蘭大學
學務處/生活輔導組
校安教官 黃裕盛
E-mail:yusheng@niu.edu.tw
宜蘭縣宜蘭市神農路一段一號
TEL:(03)9357400#7149
瀏覽數: